JECTOR FM-C Series 系列內建 Android 9.0 可與Windows自由切換,能切換任何輸入的訊號源,使用簡單、方便、直覺。
透過藍牙功能連接麥克風、鍵盤等裝置,USB提供麥克風、視訊攝影機及儲存裝置隨插即用,免去安裝驅動程式的繁雜步驟。
左右兩側提供快速工具列,可在任何界面、輸入源呈現下,點選工具列功能。亦可使用兩指呼喚浮動工具盤,快速截圖、註記及開啟數位黑板。
貼心設計前置大功率揚聲器,環繞音效聽覺體驗,呈現更加多元。
JECTOR FM-C系列 智慧觸控顯示器提供豐富的小工具可使用,跨網域即時投票功能、置頂日期提醒、碼錶與計時器、計算機、螢幕錄製功能、螢幕觸控鎖及護眼功能。
JECTOR FM-C系列 智慧觸控顯示器提供兩種桌面主題,使用者可依需求選擇進行切換。
可開啟各式office軟體及PDF檔案,更可以透過區域網路連接印表機,無線列印文件檔案。
JECTOR FM-C系列可以開啟分割畫面功能,即可在大屏上同時操作兩種不同應用程式,且不互相干擾。
可將觸控顯示器教學畫面錄製下來,將數位黑板的教學過程錄製成影片,滿足非同步教學所需,方便學生課後複習。
內建無線投影功能,最多可同時投影9台裝置畫面(九分割),無線投影至觸控顯示器上。透過應用程式執行,還可以透過載具觀看觸控顯示器即時畫面,不限載具數,讓大屏與小屏間的互動更升級。
書寫筆跡細膩、多人書寫不干擾,使用手掌可擦拭,提供多種筆畫顏色與教學模板,分割畫面利於比較討論。可快速產生分享QRCode,跨網域隨掃隨存筆記檔案,亦可另存黑板專用檔,保存編輯so easy!
型號名稱 | FM-C65i | FM-C75i | FM-C86i |
---|---|---|---|
應施檢商品驗證登錄 | FM-C65 BSMI 進行中 | FM-C75i BSMI | FM-C86i BSMI |
有效螢幕尺寸(吋) | 65"(64.5") | 75"(74.5") | 86"(85.6") |
顯示區域 | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04x1065.96mm |
液晶亮度 | 370cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
對比度 | 4000:1 | ||
響應時間 | 8ms | ||
解析度 | 3840*2160 Pixel | ||
顯示顏色 | 1.07 billion color (8bit+FRC) | ||
背光模組 | DLED | ||
面板類型 | IPS | ||
顯示比例 | 16:9 | ||
可視角度(Panel) | 178°(H) / 178°(V) | ||
光源壽命 | 一般模式 30,000 小時,節能模式 50,000 小時 | ||
觸摸表面材料 | 鋼化玻璃,硬度>H7,高密合度 | ||
觸控技術 | 紅外線光學觸控 | ||
觸控點數 | 40 Points under Windows,20 Points under Android | ||
觸控工具 | 觸控筆或手指 | ||
觸控單點掃描時間 | ≤ 8ms | ||
觸控精度 | ±1mm | ||
接口類型 | USB 2.0 | ||
揚聲器位置 | 前置喇叭 8Ω 15W*2 | ||
操作環境 | 此產品僅可在0℃~40 ℃環境,海拔5000m及以下使用 | ||
WIFI / 藍芽 | WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth5.0 | ||
智能熱保護器 | 過熱自動休眠 | ||
內建Android | Android 9, RAM 4GB/ROM 32GB or 加購升級 RAM 8GB/ROM 64GB | ||
前置輸入端子 | USB Type-C *1、Public USB 3.0 Type-A *2、Touch-USB 3.0 Type-B *1、HDMI 2.0 IN *1( Up to 3840x2160@60Hz) |
||
其他端子 | HDMI 2.0 IN *2(Up to 3840x2160@60Hz)、DP IN *1、VGA DP15 IN *1、Audio IN *1、RJ-45 LAN *2、USB 2.0 Type-A *1、USB 3.0 TypeA *2、Touch-USB 3.0 Type-B *1、MIC IN *1、RS232-IN *1、SPDIF *1、HDMI OUT *1、Audio OUT *1 | ||
多媒體文件格式支援 | 圖片:JPEG, BMP, PNG 影片: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MOV, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) 聲音: MP3, M4A, (AAC) |
||
工作電壓 | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
耗電量 | 300W, 待機<0.5W | 380W, 待機<0.5W | 460W, 待機<0.5W |
重量 | 41.0 kg | 54.0 kg | 71.0 kg |
外觀尺寸 | 1511.6x87.8x920.3mm | 1722.5x87.1x1034.6mm | 1967.9x87.1x1172.6mm |
安裝方法(可選) | 壁掛式 ( VESA Mount 800 x 400mm ) / 活動架 |
||
其他 | 遙控器*1、電源線*1、USB A-B線*1、HDMI線*1、觸控筆*2、電池*2, 可選購OPS電腦 | ||
產品特點 | 雙系統支援-Windows/Android,白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI輸出、2.4 / 5G 雙頻無線投影 (支援Android、iOS、Windows、Mac、ChromeOS任一作業系統鏡像顯示,可同時提供9台裝置進行鏡射,且Windows/mac全屏鏡射時可無線回控電腦)、定時開關機、自動偵測訊號、無訊號自動休眠USB可直接讀取多媒體播放(支援文字、圖片、影片)、USB 3.0攝影機支援、隨機附遙控器。 | ||
*以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
Lumens ePTZ Camera VC-B11U USB視訊攝影機,是一款專為小型會議教室及遠距教學所設計的高畫質視訊攝影機,USB3.0的設計僅須透過一條USB傳輸線就可以隨插即用,不需安裝驅動程式即可開啟視訊會議/教學,內建 TV Mount 容易安裝在顯示器上且搭載120度超廣角,透過搖控器控制控制鏡頭攝影畫面,預設64組攝影位置,瞬間捕捉講者及聽者的細部畫面,可放大3X倍率,與會者的局部特寫仍非常清晰,同時能利用HDMI連接,在第二台螢幕上顯示講者,雙輸出的影像,搭配錄播系統還能同步錄製,直播/儲存重要的會議/教學過程。
如果您有任何問題或想預約體驗產品,請您填妥下列資料後,將有專人與您聯繫